法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 CAC40 | Paris:^FCHI | 5743.32 | 0.32% | 1.08% | 4.26% | 4.79% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 63.01 | -1.96% | -3.80% | 0.83% | 14.52% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.16 | 0.02% | -0.73% | 5.41% | 22.44% |
| 平均值 | -- | -0.97% | -2.27% | 3.12% | 18.48% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
推荐阅读 news
-
获取不到栏目信息,检查模板调用标签
联系我们 contact us
- 手机:
- 020-123456789
- 电话:
- 020-123456789
- 邮箱:
- admin@aa.com
- 地址:
- 联系地址联系地址联系地址


